| Bauwerft: | Jinling Shipyard | |
| Werfttyp: | Jinling 1.100 | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | Lieferung 15.12.2004 | |
| Tragfähigkeit: | 13.760 tdw | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 1.118 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 542 FEU | |
| Homogen 14: | 700 TEU | |
| Kühlcontainer: | 220 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | 2 x 45 t Kräne | |
| Geschwindigkeit: | 19,6 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | ca. 38,5 mt 380 cst | |
| Länge über alles: | 148 m | |
| Breite: | 23,3 m | |
| Tiefgang: | 8,5 m |

