| Bauwerft: | Kvaerner Warnow Werft | |
| Werfttyp: | CV 2.500 | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | 17.10.1997 | |
| Tragfähigkeit: | 34.015 tdw | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 2.468 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 1.166 FEU | |
| Homogen 14: | 1.950 TEU | |
| Kühlcontainer: | 320 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | 3 x 45 t Kräne | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | ca. 74 mt 380 CST | |
| Länge über alles: | 208,16 m | |
| Breite: | 29,8 m | |
| Tiefgang: | 11,4 m |


