| Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | |
| Werfttyp: | Hyundai 2.500 | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | Lieferung 05.01.2006 | |
| Tragfähigkeit: | 34.248 tdw | |
| Luken / Laderäume: | 5 Laderäume, 10 Luken | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 2.558 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 1.240 FEU | |
| Homogen 14: | 1.850 TEU | |
| Kühlcontainer: | 600 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | 4 x 40 t Kräne | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | ca. 87 mt IFO 380 cSt | |
| Länge über alles: | 210,07 m | |
| Breite: | 30,2 m | |
| Tiefgang: | 11,5 m |

