| Bauwerft: | Jiangsu Yangzijiang | |
| Werfttyp: | Jiangsu 2500 | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | 29.11.2007 | |
| Tragfähigkeit: | 34.035 tdw | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 2.546 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 1.194 FEU | |
| Homogen 14: | 1.905 TEU | |
| Kühlcontainer: | 536 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | 3 cr x 45 ts | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | 88 ts RMG 380 | |
| Länge über alles: | 208,90 m | |
| Breite: | 29,80 m | |
| Tiefgang: | 11,60 m |
