| Bauwerft: | Stocznia Gdynia | |
| Werfttyp: | 8230/7 | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | 12.05.2005 | |
| Tragfähigkeit: | 35.630 tdw | |
| Luken / Laderäume: | 5 Laderäume, 10 Luken | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 2.775 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 1.224 FEU | |
| Homogen 14: | 2.030 TEU | |
| Kühlcontainer: | 400 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | 3 x 45 t Kräne, 1 x 35 t Kran | |
| Geschwindigkeit: | 22,7 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | ca. 99 mt IFO 380 cSt | |
| Länge über alles: | 207,95 m | |
| Breite: | 32,24 m | |
| Tiefgang: | 11,5 m |

