| Bauwerft: | Stoczina Szczecinska | |
| Werfttyp: | B178-I | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Tragfähigkeit: | 42.089 dwat | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 3.108 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 1.534 FEU | |
| Homogen 14: | 2.500 TEU | |
| Geschwindigkeit: | 22 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | 105 | |
| Länge über alles: | 221,20 m | |
| Breite: | 32,30 m | |
| Tiefgang: | 12 m |
