| Bauwerft: | Stocznia Szczecinska | |
| Werfttyp: | B 178 | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | 28.12.2004 | |
| Tragfähigkeit: | 41.800 tdw | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 3.091 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 1.517 FEU | |
| Homogen 14: | 2.481 TEU | |
| Kühlcontainer: | 500 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | 3 x 45 mt Kräne | |
| Geschwindigkeit: | 22, 0 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | ca. 97,5 mt 380 cst | |
| Länge über alles: | 220,5 m | |
| Breite: | 32,3 m | |
| Tiefgang: | 12,15 m |



