| Bauwerft: | Stocznia Szczecinska | |
| Werfttyp: | B 178 | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | 23.07.2003 | |
| Tragfähigkeit: | 42.200 tdw | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 3.108 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 1.534 FEU | |
| Homogen 14: | 2.461 TEU | |
| Kühlcontainer: | 500 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | ohne | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | ca. 97,5 mt 380cst | |
| Länge über alles: | 220,5 m | |
| Breite: | 32,30 m | |
| Tiefgang: | 12,15 m |


