| Bauwerft: | Odense Shipyard | |
| Werfttyp: | Maersk K Class | |
| Schiffstyp: | Container Deep See | |
| Baujahr: | 1996 | |
| Tragfähigkeit: | 90.456 dwat | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 7.800 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 3483 FEU | |
| Homogen 14: | approx. 5.827 TEU | |
| Kühlcontainer: | 703 | |
| Geschwindigkeit: | 24,0 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | 240 MT/day | |
| Länge über alles: | 318,24 m | |
| Breite: | 42,80 m | |
| Tiefgang: | 14,52 m |



