| Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | |
| Werfttyp: | Hyundai 8.200 TEU | |
| Schiffstyp: | cells | |
| Baujahr: | Lieferung 20.03.2006 | |
| Tragfähigkeit: | 100.800 tdw | |
| Luken / Laderäume: | 9 Laderäume, 9 Luken | |
| Aufnahmefähigkeit 20": | 8.204 TEU | |
| Aufnahmefähigkeit 40": | 4.055 FEU | |
| Homogen 14: | 6.370 TEU | |
| Kühlcontainer: | 700 Anschlüsse | |
| Ladegeschirr: | ohne | |
| Geschwindigkeit: | 25,6 kn | |
| Treibstoffverbrauch: | ca. 248,8 mt IFO 380 cSt | |
| Länge über alles: | 334 m | |
| Breite: | 42,80 m | |
| Tiefgang: | 14,5 m |



