| Building yard: |
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | |
| Yard type: | Hyundai 2.500 | |
| Type: | cells | |
| Built: | Lieferung 05.01.2006 | |
| DWAT: | 34.248 tdw | |
| Holds / Hatches: |
5 holds, 10 hatches | |
| Intake 20": | 2.558 TEU | |
| Intake 40": | 1.240 FEU | |
| Homog 14: | 1.850 TEU | |
| Reefer: | 600 plugs | |
| Gear: | 4 x 40 t cranes | |
| Speed: | 22,0 kn | |
| Consumption: | ca. 87 mt IFO 380 cSt | |
| LoA: | 210,07 m | |
| Beam: | 30,2 m | |
| Draft: | 11,5 m |

