| Building yard: | Odense Shipyard | |
| Yard type: | Maersk K Class | |
| Type: | Container Deep See | |
| Built: | 1996 | |
| DWAT: | 90.456 dwat | |
| Intake 20": | 7.800 TEU | |
| Intake 40": | 3483 FEU | |
| Homog 14: | approx. 5.827 TEU | |
| Reefer: | 703 plugs | |
| Speed: | 24,0 kn | |
| Consumption: | 240 MT/day | |
| LoA: | 318,24 m | |
| Beam: | 42,80 m | |
| Draft: | 14,52 m |



